원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Komatsu
모델 번호:
WA500
| 분류 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | 코마쓰 WA500-6 휠 로더 |
| 작동 무게 | 22800kg - 23200kg |
| 배트 용량 | 4.2m3 - 5.4m3 |
| 부하량 | 8,000kg |
| 엔진 모델 | 코마쓰 SAA6D125E-6 |
| 등급 전력 | 216 kW / 290 hp @ 2,000 rpm |
| 배출량 표준 | 레벨 4 최종 / EU 단계 V |
| 전송 | 코마쓰 자동 전력 전환기 (4F/3R) |
| 이동 속도 | 0~40km/h |
| 브레이크아웃 포스 | 247 kN |
| 정적 굴림 부하 | 16,200kg (전회전) |
| 리프트 높이 | 3450mm (힌지 핀까지) |
| 완전 한 높이에 도달 | 1300mm |
| 덤프 면허 | 2800mm |
| 회전 반지름 | 6,990 mm |
| 타이어 크기 | 26.5-25 (표준) |
| 연료 탱크 용량 | 430L |
| 전체 차원 (L*W*H) | 8960*3,040*3,640mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
사용된 발굴기는 안전하고 보호적인 방식으로 포장되어 운송 안전성을 보장합니다. 발굴기의 크기와 무게에 따라 우리는 나무 상자, 강철 프레임,또는 제품을 포장하는 팔렛.
우리는 명실상부한 운송회사를 이용합니다. 그리고 제품이 배송되면 추적 정보를 제공할 것입니다.
| 제품 | 브랜드 | 모델 |
|---|---|---|
| 사용 된 발굴기 | CAT | 306,307312D,315D,320C,320D,325330, 336, 349 |
| 히타치 | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| 코마쓰 | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| 코벨코 | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| 두산 | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| 현대차 | 130,150,215,225,305 | |
| 밸브-o | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| 쿠보타 | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| 사용 된 볼도저 | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| 코마쓰 | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| 샴곤 | SEM816,SEM818 | |
| 산투이 | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| 사용 된 로더 | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| 코마쓰 | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| 리우곤 | LG856,856H835,836,862 | |
| 샴곤 | SEM650,652 | |
| 린곤 | LG936,956,958,968 | |
| 사용 된 배크호 로더 | JCB | 3CX, 4CX, |
| 사건 | 508M,580L,580N | |
| 린곤 | 776,777 | |
| 사용 된 모터 등급 | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| 코마쓰 | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| 리우곤 | 61,416,141,804,215 | |
| 샴곤 | 919,921 | |
| 린곤 | 9180 | |
| 사용 된 도로 롤러 | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| 류곤 | LG614616,618,620,622,626 | |
| 산투이 | SR16,SR18,SR20,SR22 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요